<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSRコミュニケート &#187; CSRコミュニケーションQ&amp;A</title>
	<atom:link href="http://www.csr-communicate.com/qa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csr-communicate.com</link>
	<description>CSRコミュニケーションを一歩先に進める、CSRレポート担当者の支援サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CSRコミュニケーションとESGコミュニケーションの違いについて、また共通していることは何か教えて下さい。</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/general/20110623/csr-24131</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/general/20110623/csr-24131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 02:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSR全般]]></category>
		<category><![CDATA[CSRコミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ESGコミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[ESGコミュニケーション・フォーラム]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[マルチステークホルダー]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20110623/csr-24131</guid>
		<description><![CDATA[CSRコミュニケーションとESGコミュニケーションという言葉につきましては、その明確な定義はなく、さまざまな使われ方をしているのが現状であると思います。そのような前提に立った上で、私どもの考えを述べさせていただきますと、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/general/20110623/csr-24131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザイン性が優れたCSRレポートの事例を教えてください。</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20110606/csr-24054</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20110606/csr-24054#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート・基礎編]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート]]></category>
		<category><![CDATA[Report Cover Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[The CR Reporting Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Group]]></category>
		<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[レポート表紙デザインアワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20110606/csr-24054</guid>
		<description><![CDATA[海外の事例となりますが、ご参考いただける事例としてCRレポートの国際的な表彰制度である「The CR Reporting Awards」のCreativity in Communications 部門で表彰されているレポ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20110606/csr-24054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東北地方太平洋沖地震に対して会社で寄付をしたいのですが、義援金、支援金などに違いはありますか？</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/20110330/csr-23830</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/20110330/csr-23830#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 01:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSRコミュニケート</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSR関連その他]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[NGO／NPO]]></category>
		<category><![CDATA[寄付]]></category>
		<category><![CDATA[復興支援]]></category>
		<category><![CDATA[支援金]]></category>
		<category><![CDATA[日本赤十字社]]></category>
		<category><![CDATA[東北地方太平洋沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[東北関東大震災]]></category>
		<category><![CDATA[緊急支援]]></category>
		<category><![CDATA[義援金]]></category>
		<category><![CDATA[義援金配分委員会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/20110330/csr-23830</guid>
		<description><![CDATA[「義援金」は、日本赤十字社等で集められ、すべて被災者の方々へ分配されます。「支援金」は、支援活動を行っている機関・団体（NPO／NGO等）の活動資金や財源として使用されます。

「義援金」は、日本赤十字社や社会福祉法 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/20110330/csr-23830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東北地方太平洋沖地震に対して会社で寄付をしたいのですが、税制上の優遇について教えてください。</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/20110330/csr-23829</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/20110330/csr-23829#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 01:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSRコミュニケート</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSR関連その他]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[NGO／NPO]]></category>
		<category><![CDATA[国税庁]]></category>
		<category><![CDATA[寄付]]></category>
		<category><![CDATA[損金]]></category>
		<category><![CDATA[支援金]]></category>
		<category><![CDATA[日本赤十字社]]></category>
		<category><![CDATA[東北地方太平洋沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[東北関東大震災]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[特定公益増進法人]]></category>
		<category><![CDATA[義援金]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[認定NPO法人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/20110330/csr-23829</guid>
		<description><![CDATA[国や地方公共団体への寄付金と指定寄付金はその全額が損金となります。特定公益増進法人（※）、認定NPO法人（※）に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/20110330/csr-23829/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO26000を何らかの形で参照しているレポートを教えてください。</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/report-practice/20100924/csr-6657</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/report-practice/20100924/csr-6657#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 02:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート・実践編]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ISO26000]]></category>
		<category><![CDATA[NTTグループ]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[セブン＆アイ・ホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[デンソー]]></category>
		<category><![CDATA[リヴァックス]]></category>
		<category><![CDATA[大日本印刷]]></category>
		<category><![CDATA[富士重工業]]></category>
		<category><![CDATA[経済同友会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100510/csr-6657</guid>
		<description><![CDATA[経済同友会が実施した「自己評価レポート2010」によると、ISO正式発行後に「積極的に参照する」と回答した企業は10％、「参照する」と回答した企業は39％となり、何らかの形で参照する見込みの企業が約50％を占める結果とな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/report-practice/20100924/csr-6657/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSRや環境活動は、どの範囲までサプライチェーンを意識して取り組めばよいでしょうか。</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/management/20100816/csr-14444</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/management/20100816/csr-14444#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSR経営]]></category>
		<category><![CDATA[GHGプロトコル]]></category>
		<category><![CDATA[GRI]]></category>
		<category><![CDATA[SA8000]]></category>
		<category><![CDATA[カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン・マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[スコープ3]]></category>
		<category><![CDATA[温室効果ガス]]></category>
		<category><![CDATA[環境省]]></category>
		<category><![CDATA[経団連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/management/20100816/csr-14444</guid>
		<description><![CDATA[CSR・環境関連の調査機関からサプライチェーンに関わる要求事項として、以下の情報開示が求められています。
世界の機関投資家を代表し、時価総額上位の企業に対して、気候変動に関わる情報開示の質問書を送付している「カーボン・ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/management/20100816/csr-14444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一般消費者にCSRを伝えるための工夫は何かありますか？</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/communication-practice/20100816/csr-14438</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/communication-practice/20100816/csr-14438#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSRコミュニケーション・実践編]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーションツール]]></category>
		<category><![CDATA[ダイジェスト版]]></category>
		<category><![CDATA[ニチレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ファーストリテイリング]]></category>
		<category><![CDATA[ユニクロ]]></category>
		<category><![CDATA[消費者]]></category>
		<category><![CDATA[生活者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/communication-practice/20100816/csr-14438</guid>
		<description><![CDATA[コミュニケーションには目的が必要です。一般消費者にCSRを伝える目的としては、大きく2つ「消費者への説明責任を果たすこと」と「商品・サービスを継続的に購買してくれるファンをつくること」が考えられます。主に前者については、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/communication-practice/20100816/csr-14438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSRレポートの外部表彰で評価の高いレポートはどのような点が優れているのですか。</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100607/csr-7606</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100607/csr-7606#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート・基礎編]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ報告書賞]]></category>
		<category><![CDATA[リコー]]></category>
		<category><![CDATA[レポートのトレンド]]></category>
		<category><![CDATA[中長期ビジョン]]></category>
		<category><![CDATA[富士ゼロックス]]></category>
		<category><![CDATA[東芝]]></category>
		<category><![CDATA[環境コミュニケーション大賞]]></category>
		<category><![CDATA[環境報告書]]></category>
		<category><![CDATA[環境報告書賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100607/csr-7606</guid>
		<description><![CDATA[2009年度のレポートに対する2つの報告書の表彰（「環境コミュニケーション大賞」と「環境報告書賞・サステナビリティ報告書賞」）が発表されました。それぞれ、審査基準が異なりますので詳しくは各表彰のWEBサイトをご参照いただ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100607/csr-7606/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSRレポート大賞など、第三者から評価の高いトップメッセージとはどのような点が評価されているのですか。</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100607/csr-7618</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100607/csr-7618#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート・基礎編]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート]]></category>
		<category><![CDATA[GRI]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[トップメッセージ]]></category>
		<category><![CDATA[中長期ビジョン]]></category>
		<category><![CDATA[環境報告書]]></category>
		<category><![CDATA[経営層]]></category>
		<category><![CDATA[表彰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100607/csr-7618</guid>
		<description><![CDATA[毎年数多くのCSRレポートを読んでおりますと、「このトップメッセージは良いな」と感じるものにいくつか出会います。そうした企業のレポートは、自ずと活動報告の内容も充実しており、各種表彰を受賞しているということがよくあります [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100607/csr-7618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経営層にCSRの意義や取り組みを理解してもらうためのよい方法はありませんか？</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/management/20100607/csr-7595</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/management/20100607/csr-7595#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSR経営]]></category>
		<category><![CDATA[アドバイザリーコミッティー]]></category>
		<category><![CDATA[ステークホルダーダイアログ]]></category>
		<category><![CDATA[三菱商事]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[積水ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[経営層]]></category>
		<category><![CDATA[経済同友会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/management/20100607/csr-7595</guid>
		<description><![CDATA[経営層に“CSR”が企業を強くする、企業価値を高めるものであることの裏付けを示すことが、CSRに取り組む動機付けにつながると考えられます。
ここでいうCSRは、単なる法令遵守ではなく、企業を取り巻くステークホルダー（利 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/management/20100607/csr-7595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRIファンドはどのように組み入れ銘柄を決めているのですか？</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100510/csr-6643</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100510/csr-6643#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 02:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSR全般]]></category>
		<category><![CDATA[SIF]]></category>
		<category><![CDATA[SRI]]></category>
		<category><![CDATA[スクリーニング]]></category>
		<category><![CDATA[企業価値]]></category>
		<category><![CDATA[株式市場]]></category>
		<category><![CDATA[環境技術]]></category>
		<category><![CDATA[財務情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100510/csr-6643</guid>
		<description><![CDATA[SRI（社会的責任投資）の起源は、1920年代に米国でキリスト教系の財団が、宗教的・倫理的な基準によってタバコや酒等に関わる企業を排除したことから始まったといわれています。これは「投資による社会的な影響の実現」を目的とす [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100510/csr-6643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRIガイドラインのアプリケーション・レベルとそのレベルの違いについて教えてください。</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100510/csr-6670</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100510/csr-6670#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 02:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート・基礎編]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート]]></category>
		<category><![CDATA[G3]]></category>
		<category><![CDATA[GRI]]></category>
		<category><![CDATA[GRIリポート・リスト]]></category>
		<category><![CDATA[KPMGあずさサステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション・レベル]]></category>
		<category><![CDATA[ガイドライン]]></category>
		<category><![CDATA[環境報告書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100510/csr-6670</guid>
		<description><![CDATA[GRIガイドラインのアプリケーション・レベルとは、2006年発行のGRIガイドライン第3版（以下、G3ガイドライン）から導入されたシステムです。報告書の作成者は、この「アプリケーション・レベル」システムを通じて、GRIに [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100510/csr-6670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環境報告書からCSRレポートへ移行したいと思っているのですが、何から手を付ければよいでしょうか？</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100324/csr-5560</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100324/csr-5560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート・基礎編]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート]]></category>
		<category><![CDATA[CSR委員会]]></category>
		<category><![CDATA[CSR部]]></category>
		<category><![CDATA[GRIガイドライン]]></category>
		<category><![CDATA[環境報告書]]></category>
		<category><![CDATA[環境報告書ガイドライン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100324/csr-5560</guid>
		<description><![CDATA[環境報告書からCSRレポートへ移行するために、まずどういった情報を記載すればよいのかを把握することから始めるのがよいのではないでしょうか。
CSRレポートに記載されており、環境報告書に記載されていない主要な項目としては [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/report-basic/20100324/csr-5560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第三者意見・コメントの有識者はどのような観点から選定すればよいですか。</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/report-practice/20100324/csr-5554</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/report-practice/20100324/csr-5554#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート・実践編]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[川北秀人]]></category>
		<category><![CDATA[帝人]]></category>
		<category><![CDATA[有識者]]></category>
		<category><![CDATA[河口真理子]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共]]></category>
		<category><![CDATA[第三者コメント]]></category>
		<category><![CDATA[第三者審査]]></category>
		<category><![CDATA[第三者意見]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[足達 英一郎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/report-practice/20100323/csr-5554</guid>
		<description><![CDATA[まずは、第三者意見を受ける意図を明確にすることが必要です。第三者意見では、外部の第三者の視点で取り組みを評価してもらうことになりますが、有識者の専門分野（環境活動、消費者問題、企業倫理など）もさまざまですので、どういった [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/report-practice/20100324/csr-5554/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コーズリレーティッドマーケティングとは何ですか？CSRとの関連性は？</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100324/csr-5572</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100324/csr-5572#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSR全般]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカンエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[コーズ・ブランディング]]></category>
		<category><![CDATA[コーズ・リレーティッド・マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[戦略的CSR]]></category>
		<category><![CDATA[社会貢献活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100324/csr-5572</guid>
		<description><![CDATA[ここでいうコーズ（Cause）とは社会的課題やテーマのことです。コーズリレーティッドマーケティング（以下、CRM）とは、そうした課題の解決と売上拡大の実利との両立（社会性と収益性の両立）を目指すマーケティング手法です。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100324/csr-5572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSRとBOPの関連を教えてください。</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100324/csr-5542</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100324/csr-5542#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSR全般]]></category>
		<category><![CDATA[BOP]]></category>
		<category><![CDATA[BOPビジネス研究会]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ユニリーバ]]></category>
		<category><![CDATA[貧困問題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100324/csr-5542</guid>
		<description><![CDATA[World Resource Institute（2007）によると、世界人口の約72％に相当する約40億人が年間所得3,000ドル（約27万円）未満の収入で生活しており、一般的にはその層がBOP（ボトム・オブ・ピラミッ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/general/20100324/csr-5542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEBと冊子を効果的に使い分けている事例があれば教えてください。</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/communication-practice/20100129/csr-4860</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/communication-practice/20100129/csr-4860#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSRコミュニケーション・実践編]]></category>
		<category><![CDATA[WEBと冊子の使い分け]]></category>
		<category><![CDATA[キヤノン]]></category>
		<category><![CDATA[キユーピー]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[デンソー]]></category>
		<category><![CDATA[ブラザー]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マテリアリティ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア特性]]></category>
		<category><![CDATA[リコー]]></category>
		<category><![CDATA[三井物産]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[住友林業]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[大和ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[損害保険ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[旭化成]]></category>
		<category><![CDATA[東レ]]></category>
		<category><![CDATA[野村ホールディングス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/communication-practice/20100129/csr-4860</guid>
		<description><![CDATA[WEBと冊子には、それぞれメリット・デメリットがあります（WEBと冊子のメリット・デメリットに関しては、CSRレポート・実践編「冊子のCSRレポートを出さないことのデメリットは？」にも掲載しておりますのでそちらもご参照く [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/communication-practice/20100129/csr-4860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEBと冊子の使い分けを行う際に、冊子にはどういった項目、どういった読者を想定することが望ましいでしょうか？</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/communication-practice/20100129/csr-4856</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/communication-practice/20100129/csr-4856#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSRコミュニケーション・実践編]]></category>
		<category><![CDATA[AA1000]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[WEBと冊子の使い分け]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[マテリアリティ]]></category>
		<category><![CDATA[三菱地所]]></category>
		<category><![CDATA[凸版印刷]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/report-practice/20100129/csr-4856</guid>
		<description><![CDATA[最近の傾向として、WEBで網羅的に情報を開示し、冊子では重要性の高い項目を掲載する企業が多くなってきています。オムロン「企業の公器性報告書2009」、日本電信電話「NTTグループCSR報告書2009」、凸版印刷「CSRレ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/communication-practice/20100129/csr-4856/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSRレポートのアンケート回収率を上げるための工夫は何かありますか？</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/report-practice/20100129/csr-4871</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/report-practice/20100129/csr-4871#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSRレポート・実践編]]></category>
		<category><![CDATA[CSR報告書評価]]></category>
		<category><![CDATA[dff]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[クレアン]]></category>
		<category><![CDATA[ステークホルダーエンゲージメント]]></category>
		<category><![CDATA[ユナイテッドピープル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csr-communicate.com/qa/report-practice/20100129/csr-4871</guid>
		<description><![CDATA[まず、社員研修などでCSRレポートを教材として活用しアンケートを実施する、CSRレポートを読む会の開催、またイントラネットの活用による社員への広報といった方法があります。
その他に、アンケートの回答方法をFAXの送付だ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csr-communicate.com/qa/report-practice/20100129/csr-4871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSRに関して具体的な数値目標を掲げている企業を教えてください。</title>
		<link>http://www.csr-communicate.com/qa/management/20100129/csr-4788</link>
		<comments>http://www.csr-communicate.com/qa/management/20100129/csr-4788#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>株式会社シータス＆ゼネラルプレス 企画調査室</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSRコミュニケーションQ&A]]></category>
		<category><![CDATA[CSR経営]]></category>
		<category><![CDATA[CSRマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[INAX]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[セイコーエプソン]]></category>
